$1.57M+ Paid Out to Traders | 565 Traders Paid | Public Weekly Payout Reports
Built for Traders Who Expect Payouts
Access up to $1,500,000 in total allocation with structures built to pay.
Weekly Payouts
Receive weekly payouts once qualified. Simple request process, fast transfer.
Fast Payout Approvals
Request → Approvedl → Paid. No unnecessary waiting periods.
Transparent Conditions
Clear trading rules designed to reward disciplined traders.
Platform 5 Supported
Trade with institutional-grade tools and smooth execution.
pricing
Choose Your path, Start Trading Today
Static Accounts
Clear limits
Built for traders who want defined risk from day one.
No moving targets. No guessing where your drawdown sits.
- Fixed drawdown limits
- 7-day payout cycles
- No consistency tricks or hidden rules
Trail Accounts
Built to reward progress
Trailing accounts are designed for traders who want risk that adjusts as the account grows, without unnecessary friction or surprise rules.
- Only TWO rules
- Higher Draw Down
- No Daily Loss
Select drawdown type
| | Static lite $59 | Static Pro $89 | Instant $239 |
|---|---|---|---|
| | |||
| | | | |
| EVALUATION ACCOUNT | | | |
| Structure | 1 STEP | 1 STEP | INSTANT |
| Profit Target | 10% | 10% | -- |
| Daily Drawdown (STATIC) | 4% | 6% | -- |
| Max Drawdown (STATIC) | 8% | 9% | -- |
| Minimum Trading Days | 5 Days | 4 Days | -- |
| Time Limit | NO LIMIT | NO LIMIT | -- |
| PERFORMANCE ACCOUNT | | | |
| Daily Drawdown (STATIC) | 4% | 6% | 7% |
| Max Drawdown (STATIC) | 8% | 9% | 10% |
| Minimum Trading Days | -- | -- | -- |
| Consistency Rule | -- | -- | -- |
| Risk Limit | -- | -- | -- |
| Weekend Hold | ALLOWED | ALLOWED | ALLOWED |
| News Trading | PROHIBITED | PROHIBITED | PROHIBITED |
| Payout Split Profit Split depends on actual fills. | 80% | 80% | 90% |
| Payout Schedule Payouts are available after 7 days | WEEKLY | WEEKLY | WEEKLY |
| | Trail Lite $299 | Trail Pro $429 |
|---|---|---|
| | ||
| | | |
| EVALUATION ACCOUNT | | |
| Structure | 1 STEP | 1 STEP |
| Profit Target | 8% | 8% |
| Daily Drawdown Trade freely without worrying about hitting a daily loss cap. Only your overall drawdown matters, giving you more room to recover within your evaluation. | NONE | NONE |
| Max Drawdown | 12% | 12% |
| Minimum Trading Days | NONE | NONE |
| Time Limit Take as much time as you need to pass your evaluation. | NO LIMIT | NO LIMIT |
| PERFORMANCE ACCOUNT | | |
| Daily Drawdown Trade freely without worrying about hitting a daily loss cap. Only your overall drawdown matters, giving you more room to recover within your account. | NONE | NONE |
| Max Drawdown | 6% | 8% |
| Minimum Trading Days | 5 DAYS | NONE |
| Lot Size Consistency | NONE | NONE |
| Risk Limit | NONE | NONE |
| Weekend Hold | ALLOWED | ALLOWED |
| News Trading | ALLOWED | ALLOWED |
| Payout Split Your profit share increases the longer you stay funded. • 1st Payout – 50% • 2nd Payout – 70% • 3rd & beyond – 80% Stay consistent to unlock higher earnings! | up to 90% | up to 90% |
| Payout Schedule Your first payout becomes available after 21 days of funded trading. Subsequent payouts are released every 14 days. | Bi‑Weekly | Bi‑Weekly |
| Trade Copier | FREE | FREE |
Platform
Seamless Trading on All Devices
Enhanced Trading
Take your trading to the next level with the freedom to choose the platform that fits your style.
Platform 5 – the classic, widely used platform trusted by traders worldwide for its reliability and familiarity.
MatchTrader with TradingView – combining cutting-edge execution with industry-leading charting tools for precision analysis and modern trading.
No matter your preference, stay in control across all devices — desktop, iOS, or Android. Seamless, powerful, and built for serious traders.
Payouts
Built on Trust. Proven by Payouts
Real performance means real proof. We openly share our payout records so traders can see how fast and reliable our process is—no delays, no guesswork. Just results built on transparency and trust.
Testimonials from our discord
Join our Discord here to view more Payout testimonials
| Payout Date | Trader Name | Gross Profit | Discord Review | Processing Time | Trading Overview | Account Size | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Mia Jon** | $364.63 | 10K Pro | 6m | View Chart | 10K | Scotland, United Kingdom |
| 2026-03-06 | Isla Jon** | $674.33 | 20K Lite | 42m | View Chart | 20K | Wales, United Kingdom |
| 2026-03-06 | Paul Müll** | $5,607.64 | 37m | View Chart | 100K | Bavaria, Germany | |
| 2026-03-06 | Camille Rich*** | $3,811.05 | 27m | View Chart | 100K | Île-de-France, France | |
| 2026-03-06 | Saanvi Sha*** | $3,805.68 | 14m | View Chart | 100K | Delhi, India | |
| 2026-03-05 | Pedro Carva*** | $1,394.46 | 52m | View Chart | 25K | São Paulo, Brazil | |
| 2026-03-05 | Aoi Tana** | $5,063.65 | 40m | View Chart | 100K | Tokyo, Japan | |
| 2026-03-05 | Emma Fisc*** | $571.12 | 2m | View Chart | 25K | Bavaria, Germany | |
| 2026-03-05 | Louis Dub*** | $277.58 | 5K Pro | 7m | View Chart | 5K | Normandy, France |
| 2026-03-05 | Isla Whi** | $3,106.65 | 12m | View Chart | 100K | New South Wales, Australia | |
| 2026-03-05 | Louis Tho*** | $2,939.11 | 9m | View Chart | 100K | Provence, France | |
| 2026-03-04 | Isha Meh** | $1,340.99 | 20K Pro | 9m | View Chart | 20K | Delhi, India |
| 2026-03-04 | Aditi Bo** | $2,898.11 | 1m | View Chart | 50K | Delhi, India | |
| 2026-03-04 | William Tay*** | $5,653.58 | 50m | View Chart | 100K | Victoria, Australia | |
| 2026-03-04 | Daan van den **** | $1,686.00 | 13m | View Chart | 50K | Rotterdam, Netherlands | |
| 2026-03-04 | Larissa Go*** | $2,850.65 | 57m | View Chart | 50K | São Paulo, Brazil | |
| 2026-03-03 | Maria Cr** | $2,595.45 | 25m | View Chart | 100K | Davao, Philippines | |
| 2026-03-03 | Emma Mart** | $229.25 | 5K Lite | 30m | View Chart | 5K | Normandy, France |
| 2026-03-03 | Olivia Sm*** | $3,680.99 | 59m | View Chart | 100K | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-03-03 | Sota Yamam*** | $4,489.60 | 40K Instant | 33m | View Chart | 40K | Tokyo, Japan |
| 2026-03-03 | Emma Tayl** | $3,856.24 | 12m | View Chart | 100K | Texas, United States | |
| 2026-03-03 | Beatriz Carv**** | $1,848.39 | 40K Instant | 20m | View Chart | 40K | Bahia, Brazil |
| 2026-03-02 | Sophie Gag*** | $1,614.47 | 9m | View Chart | 100K | Quebec, Canada | |
| 2026-03-02 | James Mil*** | $2,461.36 | 35m | View Chart | 50K | New York, United States | |
| 2026-03-02 | Ella Gagn** | $2,188.57 | 8m | View Chart | 50K | Ontario, Canada | |
| 2026-03-02 | Ethan John*** | $531.43 | 10K Pro | 3m | View Chart | 10K | Victoria, Australia |
| 2026-02-27 | Hua Hua** | $3,589.19 | 55m | View Chart | 100k | Beijing, China | |
| 2026-02-27 | Maria San*** | $1,805.61 | 21m | View Chart | 100k | Luzon, Philippines | |
| 2026-02-27 | Amelia Tho*** | $5,998.14 | 21m | View Chart | 100k | Wales, United Kingdom | |
| 2026-02-27 | Jiho Yo** | $2,103.71 | 47m | View Chart | 100k | Incheon, South Korea | |
| 2026-02-26 | Mia Jon** | $4,865.93 | 28m | View Chart | 100k | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-02-26 | Isla Jon** | $2,461.51 | 52m | View Chart | 100k | Wales, United Kingdom | |
| 2026-02-26 | Paul Müll** | $5,025.00 | 1m | View Chart | 100k | Bavaria, Germany | |
| 2026-02-26 | Camille Rich*** | $2,090.05 | 29m | View Chart | 50k | Île-de-France, France | |
| 2026-02-26 | Saanvi Sha*** | $2,696.85 | 10m | View Chart | 50k | Delhi, India | |
| 2026-02-25 | Pedro Carva*** | $3,287.90 | 35m | View Chart | 100k | São Paulo, Brazil | |
| 2026-02-25 | Aoi Tana** | $3,320.49 | 32m | View Chart | 100k | Tokyo, Japan | |
| 2026-02-25 | Emma Fisc*** | $2,893.65 | 31m | View Chart | 100k | Bavaria, Germany | |
| 2026-02-25 | Louis Dub*** | $4,977.28 | 19m | View Chart | 100k | Normandy, France | |
| 2026-02-25 | Isla Whi** | $2,076.71 | 9m | View Chart | 50k | New South Wales, Australia | |
| 2026-02-25 | Louis Tho*** | $2,024.32 | 17m | View Chart | 50k | Provence, France | |
| 2026-02-25 | Isha Meh** | $2,284.25 | 11m | View Chart | 50k | Delhi, India | |
| 2026-02-25 | Aditi Bo** | $1,109.07 | 26m | View Chart | 50k | Delhi, India | |
| 2026-02-24 | William Tay*** | $5,353.80 | 33m | View Chart | 100k | Victoria, Australia | |
| 2026-02-24 | Jolanta Stadn**** | $1,723.56 | 18m | View Chart | 100k | Gdańsk, Poland | |
| 2026-02-24 | Larissa Go*** | $2,105.38 | 31m | View Chart | 50k | São Paulo, Brazil | |
| 2026-02-24 | Maria Cr** | $1,524.30 | 13m | View Chart | 50k | Davao, Philippines | |
| 2026-02-24 | Emma Mart** | $1,906.65 | 14m | View Chart | 50k | Normandy, France | |
| 2026-02-24 | Olivia Sm*** | $2,723.49 | 45m | View Chart | 100k | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-02-23 | Sota Yamam*** | $3,670.80 | 50m | View Chart | 100k | Tokyo, Japan | |
| 2026-02-23 | Emma Tayl** | $4,382.77 | 24m | View Chart | 100k | Texas, United States | |
| 2026-02-23 | Beatriz Carv**** | $1,076.57 | 51m | View Chart | 50k | Bahia, Brazil | |
| 2026-02-23 | Sophie Gag*** | $1,858.08 | 43m | View Chart | 100k | Quebec, Canada | |
| 2026-02-23 | James Mil*** | $4,619.08 | 10m | View Chart | 100k | New York, United States | |
| 2026-02-23 | Ella Gagn** | $3,432.21 | 44m | View Chart | 100k | Ontario, Canada | |
| 2026-02-23 | Ethan John*** | $4,682.66 | 48m | View Chart | 100k | Victoria, Australia | |
| 2026-02-20 | Mateo Li** | $3,695.44 | 45m | View Chart | 100k | São Paulo, Brazil | |
| 2026-02-20 | Matteo Gr*** | $3,503.01 | 6m | View Chart | 100k | Sicily, Italy | |
| 2026-02-20 | Julia Sm** | $3,950.30 | 19m | View Chart | 100k | Amsterdam, Netherlands | |
| 2026-02-20 | Yui Yamam*** | $4,070.40 | 3m | View Chart | 100k | Hokkaido, Japan | |
| 2026-02-20 | Yui It* | $2,380.82 | 20m | View Chart | 100k | Tokyo, Japan | |
| 2026-02-19 | Olivia Gag*** | $2,161.44 | 21m | View Chart | 100k | British Columbia, Canada | |
| 2026-02-19 | Faith Cr** | $3,970.45 | 17m | View Chart | 100k | Davao, Philippines | |
| 2026-02-19 | Lucas Mul*** | $4,524.03 | 31m | View Chart | 100k | Rotterdam, Netherlands | |
| 2026-02-19 | Harper Willi*** | $5,365.66 | 54m | View Chart | 100k | Texas, United States | |
| 2026-02-18 | Olivia Br*** | $4,524.13 | 32m | View Chart | 100k | California, United States | |
| 2026-02-18 | Isabella So*** | $5,054.80 | 35m | View Chart | 100k | Rio de Janeiro, Brazil | |
| 2026-02-18 | Juan Bauti*** | $1,519.26 | 32m | View Chart | 50k | Cebu, Philippines | |
| 2026-02-18 | Lea Dubo** | $5,896.83 | 35m | View Chart | 100k | Île-de-France, France | |
| 2026-02-17 | Chiara Gr*** | $3,212.94 | 46m | View Chart | 100k | Sicily, Italy | |
| 2026-02-17 | Finn Jans** | $3,214.43 | 24m | View Chart | 100k | Amsterdam, Netherlands | |
| 2026-02-17 | Jack Wils** | $1,919.76 | 24m | View Chart | 100k | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-02-16 | Mariana Co*** | $4,334.13 | 39m | View Chart | 100k | Bahia, Brazil | |
| 2026-02-16 | Ethan Smi** | $4,527.50 | 18m | View Chart | 100k | Queensland, Australia | |
| 2026-02-16 | Mark Ram** | $3,029.32 | 45m | View Chart | 100k | Luzon, Philippines | |
| 2026-02-16 | Yuna C** | $2,421.98 | 23m | View Chart | 100k | Incheon, South Korea | |
| 2026-02-13 | Tao Hua** | $3,920.45 | 24m | View Chart | 100k | Guangdong, China | |
| 2026-02-13 | Emilia Wag*** | $4,065.50 | 51m | View Chart | 100k | Berlin, Germany | |
| 2026-02-13 | Pablo Ru** | $3,824.92 | 30m | View Chart | 100k | Madrid, Spain | |
| 2026-02-12 | Hugo Thom** | $5,430.29 | 49m | View Chart | 100k | Normandy, France | |
| 2026-02-12 | Lucas Alme*** | $2,174.03 | 31m | View Chart | 50k | Bahia, Brazil | |
| 2026-02-11 | Liam Willi*** | $2,249.71 | 38m | View Chart | 100k | New York, United States | |
| 2026-02-11 | Noah Harr** | $1,598.23 | 56m | View Chart | 100k | Queensland, Australia | |
| 2026-02-11 | Ren It* | $2,950.51 | 25m | View Chart | 100k | Hokkaido, Japan | |
| 2026-02-11 | Soo-bin C** | $2,648.45 | 46m | View Chart | 50k | Busan, South Korea | |
| 2026-02-10 | Hua Ya** | $1,030.56 | 47m | View Chart | 50k | Shanghai, China | |
| 2026-02-10 | Lucas Bak*** | $4,589.79 | 11m | View Chart | 100k | Rotterdam, Netherlands | |
| 2026-02-10 | Faith San*** | $5,043.44 | 55m | View Chart | 100k | Davao, Philippines | |
| 2026-02-10 | Gabriel Mor*** | $1,048.54 | 34m | View Chart | 50k | Normandy, France | |
| 2026-02-10 | Soo-bin C** | $4,314.75 | 23m | View Chart | 100k | Incheon, South Korea | |
| 2026-02-09 | Chloe Mar*** | $2,443.86 | 41m | View Chart | 50k | Quebec, Canada | |
| 2026-02-09 | Ha-eun K** | $2,871.98 | 32m | View Chart | 100k | Seoul, South Korea | |
| 2026-02-09 | Seo-yeon J*** | $1,817.29 | 22m | View Chart | 100k | Busan, South Korea | |
| 2026-02-06 | Sophie Sm** | $2,744.34 | 14m | View Chart | 50k | Amsterdam, Netherlands | |
| 2026-02-06 | Jack Willi*** | $1,985.95 | 19m | View Chart | 50k | Queensland, Australia | |
| 2026-02-06 | Giulia Ferr*** | $2,638.09 | 53m | View Chart | 50k | Lombardy, Italy | |
| 2026-02-06 | Sophie Sm** | $5,458.00 | 57m | View Chart | 100k | Amsterdam, Netherlands | |
| 2026-02-06 | Harry Bro** | $2,697.48 | 39m | View Chart | 100k | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-02-05 | Daan Meij** | $2,586.52 | 8m | View Chart | 50k | Amsterdam, Netherlands | |
| 2026-02-05 | Ethan Moo** | $1,175.21 | 10m | View Chart | 50k | New York, United States | |
| 2026-02-05 | Taeyang Y*** | $1,558.19 | 59m | View Chart | 100k | Busan, South Korea | |
| 2026-02-05 | Isabella Si*** | $2,464.69 | 48m | View Chart | 100k | Rio de Janeiro, Brazil | |
| 2026-02-05 | Sota Takaha*** | $5,820.79 | 32m | View Chart | 100k | Tokyo, Japan | |
| 2026-02-04 | Crosby Gr*** | $2,198.96 | 42m | View Chart | 100k | Texas, United States | |
| 2026-02-04 | Mason Wil*** | $1,319.70 | 52m | View Chart | 25k | Quebec, Canada | |
| 2026-02-04 | Emma Mill** | $2,627.92 | 14m | View Chart | 50k | New York, United States | |
| 2026-02-04 | Anna Viss** | $1,630.29 | 37m | View Chart | 50k | Rotterdam, Netherlands | |
| 2026-02-04 | Chloe Tho*** | $5,420.61 | 43m | View Chart | 100k | Normandy, France | |
| 2026-02-04 | Sophia Fisc*** | $2,733.50 | 29m | View Chart | 50k | Berlin, Germany | |
| 2026-02-03 | Richard Herna**** | $3,720.16 | Link | 36m | View Chart | 100k | Houston, USA |
| 2026-02-03 | Pedro Sil** | $3,149.81 | 42m | View Chart | 100k | São Paulo, Brazil | |
| 2026-02-03 | Yuto Kobaya*** | $1,506.44 | 47m | View Chart | 100k | Osaka, Japan | |
| 2026-02-03 | Mei Suzu** | $3,270.55 | 40m | View Chart | 100k | Hokkaido, Japan | |
| 2026-02-02 | Sofia Rom*** | $3,468.03 | 21m | View Chart | 100k | Sicily, Italy | |
| 2026-02-02 | William Wh*** | $1,576.38 | 26m | View Chart | 50k | Queensland, Australia | |
| 2026-02-02 | Ren It* | $2,244.11 | 43m | View Chart | 100k | Osaka, Japan | |
| 2026-02-02 | Aditi Na** | $4,669.84 | 36m | View Chart | 100k | Maharashtra, India | |
| 2026-02-02 | Riku Yamam*** | $1,990.63 | 57m | View Chart | 50k | Hokkaido, Japan | |
| 2026-02-02 | Qian W* | $3,700.56 | 28m | View Chart | 100k | Beijing, China | |
| 2026-02-02 | Kiran Kum** | $1,372.86 | 31m | View Chart | 50k | Delhi, India | |
| 2026-01-30 | Alessia Ru*** | $1,305.81 | 16m | View Chart | 50k | Sicily, Italy | |
| 2026-01-30 | Tao Zh** | $2,162.10 | 47m | View Chart | 100k | Guangdong, China | |
| 2026-01-30 | Charlie Wil*** | $1,903.38 | Link | 1m | View Chart | 100k | Scotland, United Kingdom |
| 2026-01-30 | João Li** | $1,850.85 | 16m | View Chart | 100k | São Paulo, Brazil | |
| 2026-01-29 | Mia Tayl** | $1,594.55 | 31m | View Chart | 100k | Victoria, Australia | |
| 2026-01-29 | Hugo Thom** | $862.60 | Link | 3m | View Chart | 25k | Normandy, France |
| 2026-01-29 | Lea Robe** | $1,738.07 | 60m | View Chart | 100k | Provence, France | |
| 2026-01-29 | Aoi Suzu** | $2,259.28 | 35m | View Chart | 50k | Hokkaido, Japan | |
| 2026-01-28 | Emma John*** | $5,260.55 | 1m | View Chart | 100k | Texas, United States | |
| 2026-01-28 | Soobin L** | $3,543.42 | 25m | View Chart | 100k | Busan, South Korea | |
| 2026-01-28 | Emilia Bec*** | $4,830.79 | 60m | View Chart | 100k | Berlin, Germany | |
| 2026-01-27 | Andrea Gr*** | $2,380.19 | 20m | View Chart | 100k | Sicily, Italy | |
| 2026-01-27 | Yang L** | $3,028.47 | 51m | View Chart | 100k | Seoul, South Korea | |
| 2026-01-27 | Lovely Aqu*** | $1,982.85 | 6m | View Chart | 100k | Cebu, Philippines | |
| 2026-01-27 | Olivia Mil*** | $1,980.26 | 48m | View Chart | 100k | California, United States | |
| 2026-01-27 | Ava Mart** | $3,983.83 | 51m | View Chart | 100k | Quebec, Canada | |
| 2026-01-27 | Jie W* | $4,325.08 | 28m | View Chart | 100k | Guangdong, China | |
| 2026-01-26 | Lea More** | $1,624.33 | Link | 31m | View Chart | 100k | Normandy, France |
| 2026-01-26 | Isabella Per**** | $2,032.26 | 34m | View Chart | 100k | São Paulo, Brazil | |
| 2026-01-26 | Ben Beck** | $2,258.27 | 29m | View Chart | 100k | Hesse, Germany | |
| 2026-01-23 | Taeyang L** | $4,417.41 | 53m | View Chart | 100k | Busan, South Korea | |
| 2026-01-23 | Rio Nakam*** | $2,117.59 | 44m | View Chart | 100k | Tokyo, Japan | |
| 2026-01-23 | Daniel Sánc*** | $4,656.22 | Link | 41m | View Chart | 100k | Madrid, Spain |
| 2026-01-23 | Amelia John*** | $1,113.55 | 39m | View Chart | 50k | Scotland, United Kingdom | |
| 2026-01-23 | Noah Smi** | $3,660.83 | 48m | View Chart | 100k | New South Wales, Australia | |
| 2026-01-23 | Finn de Vr*** | $3,096.59 | 48m | View Chart | 100k | Utrecht, Netherlands | |
| 2026-01-22 | Saanvi Na** | $4,649.15 | 5m | View Chart | 100k | Delhi, India | |
| 2026-01-22 | Mateo Pér** | $2,233.88 | 59m | View Chart | 100k | Andalusia, Spain | |
| 2026-01-22 | Lea More** | $2,199.48 | 14m | View Chart | 100k | Île-de-France, France | |
| 2026-01-22 | Mia Bro** | $3,366.58 | 38m | View Chart | 100k | England, United Kingdom | |
| 2026-01-22 | Soo-bin C*** | $3,090.97 | 43m | View Chart | 100k | Seoul, South Korea | |
| 2026-01-21 | Isla Jon** | $1,538.67 | 26m | View Chart | 50k | Queensland, Australia | |
| 2026-01-21 | Jack Smi** | $1,948.75 | 45m | View Chart | 50k | Queensland, Australia | |
| 2026-01-21 | Taeyang P*** | $4,716.33 | 45m | View Chart | 100k | Busan, South Korea | |
| 2026-01-21 | 김지유 | $2,996.23 | Link | 35m | View Chart | 100k | Incheon, South Korea |
| 2026-01-21 | Sophia Hoffm*** | $1,745.44 | 8m | View Chart | 100k | Berlin, Germany | |
| 2026-01-20 | Benjamin Sm*** | $2,527.74 | 20m | View Chart | 50k | California, United States | |
| 2026-01-20 | Soo-bin L** | $4,013.74 | 8m | View Chart | 100k | Seoul, South Korea | |
| 2026-01-20 | Martina Rom*** | $3,085.78 | 21m | View Chart | 100k | Sicily, Italy | |
| 2026-01-20 | Hinata Takah**** | $3,057.95 | 43m | View Chart | 100k | Osaka, Japan | |
| 2026-01-19 | Jie Ya** | $5,279.61 | 8m | View Chart | 100k | Guangdong, China | |
| 2026-01-19 | Lucas Mul*** | $4,666.78 | 39m | View Chart | 100k | Rotterdam, Netherlands | |
| 2026-01-19 | Yuto Takaha*** | $2,309.03 | 29m | View Chart | 100k | Hokkaido, Japan | |
| 2026-01-19 | Camille Le*** | $1,553.35 | 5m | View Chart | 100k | Île-de-France, France | |
| 2026-01-19 | Omar Tar** | $1,202.06 | Link | 59m | View Chart | 100k | Kuwait City, Kuwait |
| 2026-01-16 | Lucas Dur*** | $1,814.58 | 50m | View Chart | 50k | Normandy, France | |
| 2026-01-16 | Kevin ** | $1,455.49 | 33m | View Chart | 50k | New York, United States | |
| 2026-01-16 | Ella Mart** | $2,311.81 | 25m | View Chart | 100k | Quebec, Canada | |
| 2026-01-16 | Yue Ya** | $2,260.99 | 34m | View Chart | 50k | Guangdong, China | |
| 2026-01-15 | Ren Takaha*** | $3,090.23 | 48m | View Chart | 100k | Tokyo, Japan | |
| 2026-01-15 | Jisoo K** | $2,363.98 | 8m | View Chart | 100k | Seoul, South Korea | |
| 2026-01-15 | Aoi Watan*** | $4,283.14 | 14m | View Chart | 100k | Hokkaido, Japan | |
| 2026-01-15 | Ethan Ander*** | $2,797.78 | 30m | View Chart | 100k | New York, United States | |
| 2026-01-14 | João Olive*** | $2,628.83 | 10m | View Chart | 100k | Bahia, Brazil | |
| 2026-01-14 | Isha Sin** | $1,623.42 | 16m | View Chart | 50k | Maharashtra, India | |
| 2026-01-14 | Noah Mill** | $5,061.26 | Link | 36m | View Chart | 100k | New York, United States |
| 2026-01-13 | Mariana Si*** | $2,287.47 | 45m | View Chart | 50k | São Paulo, Brazil | |
| 2026-01-13 | Elias Hoffm*** | $2,291.86 | 53m | View Chart | 50k | Bavaria, Germany | |
| 2026-01-13 | Priya Sha*** | $3,306.07 | 36m | View Chart | 100k | Delhi, India | |
| 2026-01-13 | Daan de B*** | $1,634.46 | 40m | View Chart | 50k | Utrecht, Netherlands | |
| 2026-01-13 | Mei Watan*** | $1,578.88 | 22m | View Chart | 100k | Hokkaido, Japan | |
| 2026-01-12 | Justin Bri*** | $5,678.12 | Link | 20m | View Chart | 100k | Maryland, USA |
| 2026-01-12 | Emma Schm*** | $3,732.74 | 11m | View Chart | 100k | Berlin, Germany | |
| 2026-01-12 | Sophia John*** | $2,453.67 | 21m | View Chart | 100k | Texas, United States | |
| 2026-01-12 | Paul Fisc*** | $3,477.22 | 44m | View Chart | 100k | Berlin, Germany | |
| 2026-01-09 | Rohan Pat** | $3,341.96 | 12m | View Chart | 100k | Maharashtra, India | |
| 2026-01-09 | Yuna L** | $4,424.35 | 41m | View Chart | 100k | Incheon, South Korea | |
| 2026-01-08 | Jolanta Stadn**** | $2,552.10 | Link | 18m | View Chart | 100k | Gdańsk, Poland |
| 2026-01-08 | Charlotte Wh*** | $1,765.06 | 41m | View Chart | 50k | New South Wales, Australia | |
| 2026-01-08 | Chloe R** | $2,132.55 | 18m | View Chart | 50k | British Columbia, Canada | |
| 2026-01-08 | Hannah Bec*** | $2,194.68 | 38m | View Chart | 100k | Bavaria, Germany | |
| 2026-01-08 | Leonardo Fer**** | $4,643.51 | 10m | View Chart | 100k | Lombardy, Italy | |
| 2026-01-07 | Chris Bar*** | $3,647.35 | 37m | View Chart | 100k | Norfolk, United Kingdom | |
| 2026-01-07 | Guillaume Ha**** | $310.40 | 13m | View Chart | 25k | France | |
| 2026-01-07 | Zubair Srambi**** | $857.86 | 7m | View Chart | 100k | Kerala, India | |
| 2026-01-02 | Vihaan D** | $2,222.19 | 42m | View Chart | 100k | Gujarat, India | |
| 2026-01-02 | Hinata Suz*** | $1,732.38 | 28m | View Chart | 100k | Osaka, Japan | |
| 2026-01-02 | Haruto Yamam*** | $2,664.53 | 28m | View Chart | 100k | Osaka, Japan | |
| 2026-01-02 | Paul Beck** | $5,178.07 | 46m | View Chart | 100k | Hesse, Germany | |
| 2026-01-01 | Chloe R** | $5,980.50 | 4m | View Chart | 100k | Ontario, Canada | |
| 2025-12-31 | Olivia Tay*** | $5,338.58 | 24m | View Chart | 100k | New South Wales, Australia | |
| 2025-12-31 | Grace Dela C*** | $1,839.32 | 18m | View Chart | 100k | Luzon, Philippines | |
| 2025-12-31 | Ethan Jon** | $2,462.31 | 1m | View Chart | 50k | Victoria, Australia | |
| 2025-12-31 | Mariana Pere*** | $1,758.95 | 28m | View Chart | 50k | Bahia, Brazil | |
| 2025-12-31 | Mateo Martí*** | $2,373.99 | 24m | View Chart | 100k | Andalusia, Spain | |
| 2025-12-30 | Lea Mart** | $2,238.04 | 25m | View Chart | 100k | Provence, France | |
| 2025-12-30 | Leon Müll** | $5,165.98 | 15m | View Chart | 100k | Bavaria, Germany | |
| 2025-12-30 | James Whi** | $3,035.93 | 53m | View Chart | 100k | Queensland, Australia | |
| 2025-12-30 | Ben Beck** | $2,813.54 | 29m | View Chart | 50k | Berlin, Germany | |
| 2025-12-30 | Tao Ch** | $3,997.31 | 48m | View Chart | 100k | Guangdong, China | |
| 2025-12-30 | Giulia Co*** | $2,044.29 | 54m | View Chart | 100k | Sicily, Italy | |
| 2025-12-29 | Mukesh Ka*** | $4,721.23 | Link | 24m | View Chart | 100k | Mumbai, India |
| 2025-12-29 | Sophia Mül*** | $1,925.56 | 60m | View Chart | 50k | Bavaria, Germany | |
| 2025-12-29 | Jack Jon** | $3,855.03 | 8m | View Chart | 100k | New South Wales, Australia | |
| 2025-12-26 | Louis Ler** | $4,899.45 | 29m | View Chart | 100k | Provence, France | |
| 2025-12-26 | Sophia Br*** | $2,818.77 | 39m | View Chart | 50k | New York, United States | |
| 2025-12-26 | Isla Tayl** | $1,526.74 | 36m | View Chart | 50k | New South Wales, Australia | |
| 2025-12-26 | Ava Wils** | $5,050.57 | 37m | View Chart | 100k | Scotland, United Kingdom | |
| 2025-12-25 | Cillian Dohe*** | $2,834.52 | Link | 50m | View Chart | 100k | Cork, Ireland |
| 2025-12-25 | Liam Moo** | $1,795.10 | 33m | View Chart | 50k | California, United States | |
| 2025-12-25 | Isla Bro** | $4,570.07 | 10m | View Chart | 100k | Victoria, Australia | |
| 2025-12-25 | Emilia Schm*** | $2,886.41 | 3m | View Chart | 100k | Bavaria, Germany | |
| 2025-12-25 | Alejandro Sán**** | $2,090.92 | 14m | View Chart | 50k | Catalonia, Spain | |
| 2025-12-24 | Daniel Dí** | $3,779.78 | 60m | View Chart | 100k | Catalonia, Spain | |
| 2025-12-24 | Kamran Hai*** | $1,668.84 | 53m | View Chart | 100k | Australia | |
| 2025-12-23 | Guillaume HAU**** | $374.20 | 42m | View Chart | 25k | France | |
| 2025-12-23 | Sébastien Fo**** | $175.21 | 54m | View Chart | 25k | Blagnac, France | |
| 2025-12-23 | Zubair Srambi**** | $709.28 | 4m | View Chart | 100k | Kerala, India | |
| 2025-12-23 | Isla Smi** | $3,692.68 | 17m | View Chart | 100k | Wales, United Kingdom | |
| 2025-12-23 | Anaya Bo** | $1,515.91 | 17m | View Chart | 100k | Delhi, India | |
| 2025-12-23 | Jose Cr** | $1,192.04 | 33m | View Chart | 25k | Cebu, Philippines | |
| 2025-12-23 | Mateo Alme*** | $4,164.15 | 38m | View Chart | 100k | São Paulo, Brazil | |
